-25% Overall
 
Can't recommend LMT Forex at this time.
 
Alpari (US), LLC.

Account: XXXXX Name:  Currency: USD 2009 August 3, 00:42
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
7648242 2009.05.19 23:32 balance Deposit 10 000.00
7648246 2009.05.19 23:32 buy 0.60 eurusd 1.3629 1.3943 0.0000 2009.05.27 07:54 1.3943 0.00 0.00 8.76 1 884.00
8235875 2009.06.17 23:07 sell 0.10 usdchf 1.0794 1.0794 0.0000 2009.06.24 13:25 1.0794 0.00 0.00 -0.64 0.00
8235933 2009.06.17 23:14 sell 0.70 usdchf 1.0793 1.0793 0.0000 2009.06.24 13:25 1.0793 0.00 0.00 -4.53 0.00
8258950 2009.06.18 23:03 buy 0.90 nzdusd 0.6372 0.6372 0.0000 2009.06.22 09:00 0.6372 0.00 0.00 7.38 0.00
8278140 2009.06.22 00:10 buy 0.80 audusd 0.8041 0.7927 0.0000 2009.06.22 14:42 0.7927 0.00 0.00 0.00 -912.00
8278150 2009.06.22 00:11 buy 0.80 audjpy 77.39 75.94 0.00 2009.06.22 14:50 75.94 0.00 0.00 0.00 -1 209.97
8278157 2009.06.22 00:12 buy 0.50 gbpusd 1.6498 1.6310 0.0000 2009.06.23 01:33 1.6310 0.00 0.00 0.25 -940.00
8473926 2009.07.02 23:24 sell 0.80 usdjpy 95.84 95.84 0.00 2009.07.16 05:00 94.16 0.00 0.00 -8.51 1 427.36
8663265 2009.07.20 03:31 sell 0.50 gbpusd 1.63926 1.65660 0.00000 2009.07.23 17:14 1.65660 0.00 0.00 -1.42 -867.00
8694641 2009.07.21 23:03 sell 0.50 usdjpy 93.730 94.740 0.000 2009.07.23 15:46 94.740 0.00 0.00 -0.64 -533.04
8694649 2009.07.21 23:04 sell 0.40 usdjpy 93.715 94.720 0.000 2009.07.23 15:40 94.720 0.00 0.00 -0.52 -424.41
8694678 2009.07.21 23:09 sell 0.40 gbpjpy 154.358 156.620 0.000 2009.07.23 16:09 156.620 0.00 0.00 -1.88 -953.54
  0.00 0.00 -1.75 -2 528.60
Closed P/L: -2 530.35
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
  Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 530.35 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7 469.65 Equity: 7 469.65 Free Margin: 7 469.65